Pertarungan sangit ponsel kelas menengah makin membara, setelah muncul Pocophone F1 yang memiliki otak snapdragon 845 dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan ponsel berprocessor sama. Kini Realme ikut ikutan terjun ke medan pertempuran. yang belum tau tentang RealMe, RealMe merupakan Subbrand dari Oppo sama seperti Pocophone, Menariknya, ponsel ini menyediakan spek yang hampir sama dengan oppo namun dengan badrol harga yang jauh lebih terjangkau. Ponsel terbaru keluaran RealMe yang hadir saat ini adalah RealMe 2 pro.
Sepintas, ponsel ini memiliki desain yang sama persis dengan saudara jauhnya Oppo F9, yang membedakan secara fisiknya adalah bagian belakang RealMe lebih polos dibandingkan Oppo F9 yang memiliki motif gradiasi warna. perbedaan lainya terdapat dari Chipset yang mereka gunakan, kalau F9 mengunakan chipset keluaran mediatek Helio P60 berfabrikasi 12nm si RealMe menggunakan chipsen Snapdragon 660 yang berfabrikasi 14nm. Secara spesifikasi Snapdragon 660 justru lebih kenceng dari Helio P60, aneh bukan? harga lebih murah tapi performa lebih kenceng.
Perbedaan selanjutnya terletak di kamera, Kamera F9 memiliki resolusi sebesar 25MP sedangkan Realme hanya 16MP. Sedangkan kamera belakangnya sama sama memiliki konfigurasi 16+5MP perbedaanya hanya bukaan lensa di Realme lebih besar yaitu F1.7 dibandingkan dengan F9 yang hanya F1.8. makin aneh ya.? Hanya saja, VOOC Flash Charge kebanggan Oppo tidak tersedia di Adikknya, dan tentunya build quality F9 jauh lebih unggul dika dibandingkan RealMe 2 pro.
RealMe sepertinya bakalan ikut ikutan Xiaomi ingin merusak harga pasar Smartphone dengan nelurin ponsel ponsel spek gahar dengan harga yang terjangkau. Namun hingga saat ini agaknya Realme 2 pro bisa tenang dan santai merebut pasar, bagaimana tidak, saingannya pun belum tersedia hingga sekarang, MI A2 yang sama sama mengusung Snapdragon 660 harganya saat ini masih 3.6jutaan. Tidak seperti pertempuran Asus Zenfone Max pro M1 yang bertarung sengit dengan Xiaomi Redmi Note 5 Pro. Yah, mudah mudahan saja setelah ini penantang RealMe akan muncul, ujung ujungnya konsumenlah yang untung. Kapan lagi coba dapet hape murah spek bagus? bayangkan saja dengan bandrol harga cuma 2.8 jutaan saja, kita sudah dapet Snapdragon 660, Ram 4GB, internal 64GB.
Berikut adalah spesifikasi OppoF9 Vs Realme 2 Pro
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
---|---|---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | ||
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 2100 – all versions | HSDPA 850 / 900 / 2100 | ||
4G Network | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) – Global | ||
LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 40(2300), 41(2500) – India | |||
LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | ||||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat13 600/100 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps | ||
GPRS | Yes | Yes | ||
EDGE | Yes | Yes |
LAUNCH | Announced | 2018, August | 2018, September | |
---|---|---|---|---|
Status | Available. Released 2018, August | Available. Released 2018, October |
BODY | Dimensions | 156.7 x 74 x 8 mm (6.17 x 2.91 x 0.31 in) | 156.7 x 74 x 8.5 mm (6.17 x 2.91 x 0.33 in) | |
---|---|---|---|---|
Weight | 169 g (5.96 oz) | 174 g (6.14 oz) | ||
Build | Plastic body | |||
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | |
---|---|---|---|---|
Size | 6.3 inches, 97.4 cm2 (~84.0% screen-to-body ratio) | 6.3 inches, 97.4 cm2 (~84.0% screen-to-body ratio) | ||
Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~409 ppi density) | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~409 ppi density) | ||
Multitouch | Yes | Yes | ||
Protection | Corning Gorilla Glass 6 | Corning Gorilla Glass 3 | ||
– ColorOS 5.2 | – Color OS 5.2 |
PLATFORM | OS | Android 8.1 (Oreo) | Android 8.1 (Oreo) | |
---|---|---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6771 Helio P60 (12 nm) | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) | ||
CPU | Octa-core (4×2.0 GHz Cortex-A73 & 4×2.0 GHz Cortex-A53) | Octa-core (4×2.0 GHz Kryo 260 & 4×1.8 GHz Kryo 260) | ||
GPU | Mali-G72 MP3 | Adreno 512 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) | |
---|---|---|---|---|
Internal | 64 GB, 6 GB or 4 GB RAM | 128 GB, 8 GB RAM or 64 GB, 4/6 GB RAM |
MAIN CAMERA | Modules | 16 MP, f/1.8, 1/3.1, 1.0µm, PDAF 2 MP, f/2.4, depth sensor |
16 MP, f/1.7, 1/2.8″, 1.12µm, PDAF 2 MP, depth sensor |
|
---|---|---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama | ||
Video | 1080p@30fps | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
SELFIE CAMERA | Modules | 25 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8, 0.9µm | 16 MP, f/2.0 | |
---|---|---|---|---|
Features | HDR | |||
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones | Vibration; MP3, WAV ringtones | |
---|---|---|---|---|
Loudspeaker | Yes | Yes | ||
3.5mm jack | Yes | Yes | ||
– Active noise cancellation with dedicated mic | – Active noise cancellation with dedicated mic |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 а/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | |
---|---|---|---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | ||
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | Yes, with A-GPS | ||
Infrared port | No | No | ||
Radio | FM radio | No | ||
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | |
---|---|---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | ||
Browser | HTML5 | HTML5 | ||
Java | No | No | ||
– Fast battery charging: VOOC Flash Charge 5V/4A 20W – MP4/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+/FLAC player – Document viewer – Photo/video editor |
– MP4/H.264/FLAC player – MP3/eAAC+/WAV player – Document viewer – Photo viewer/editor – Charging 2A/5V 10W |
BATTERY | Non-removable Li-Po 3500 mAh battery | Non-removable Li-Ion 3500 mAh battery | ||
---|---|---|---|---|
Stand-by | ||||
Talk time |